Auf dieser Webseite steht Ihnen nicht nur ein Lottozahlen-Generator für das 6aus49-Mittwochslotto und Samstagslotto zur Verfügung, sondern gleich zwei. Der erste Lotto-Generator ähnelt dem bekannten Lotto-Quicktipp. Der zweite ist die Version "6aus49 Pro", mit dem Sie in allen Gewinnklassen mit etwas Glück mehr Geld gewinnen können als andere Lotto-Spieler. Auch die Superzahl wird zufällig generiert.
Beide Generatoren erzeugen in Sekundenbruchteilen einen Lottotipp mit 6 Glückszahlen. Wer weiß, vielleicht rollen einige dieser Zahlen oder sogar alle am nächsten Mittwoch oder Samstag aus der Trommel, wenn Sie die Ziehung der Lottofee gespannt im Fernsehen mitverfolgen.
Weiterhin finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen mit Superzahl (SZ) sowie Statistiken der am häufigsten gezogenen Lottozahlen sowie derjenigen, die nur sehr selten aus der Ziehungstrommel rollten. Die Statistik beruht auf historischen Archiven, die mit dem Jahr 1955 beginnen, als Lotto in Deutschland als populärstes Glücksspiel für den kleinen Mann das Licht der Welt erblickte. Die Statistiken werden kontinuierlich fortgeführt und hier veröffentlicht.
8 11 12 42 20 48
Superzahl: 5
Bevor Sie den alternativen und optimierten Lotto-Generator "6aus49 Pro" starten, möchte ich Ihnen erklären, wie der zweite Generator seine zufällige Auswahl trifft, um die Lottotipps zu erzeugen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Zahlen gezogen werden, bleibt immer gleich. Darauf hat man keinen Einfluss. Natürlich macht es Spaß, ein eigenes Lotto-System zu spielen. Die Kriterien dafür legt man selbst fest.
Allerdings ist die Gewinnquote davon abhängig, wie viele Gewinner es pro Ziehung gibt. Die Quote bestimmt die Höhe des Gewinns, und dieser kann durch systematisches Tippen evtl. positiv beeinflusst werden. Schon bei einem Dreier machen sich für die Auszahlungsquote günstigere Zahlen im Portemonnaie bemerkbar. Dieser zweite Lottozahlen-Generator soll genau das umsetzen.
Ohne Zweifel tippen sehr viele Menschen traditionell ihre eigenen Geburtstage oder die ihrer Familienangehörigen oder Freunden. Damit sind die Zahlen von 1 bis 12, welche die Monate repräsentieren, sehr oft auf den Tippscheinen vertreten.
Gleichzeitig ist neben dem Monat der Zahlenbereich von 1 bis 31 insgesamt eine häufige Wahl für die einzelnen Tage im Monat.
Beim Geburtsjahr ist es nicht so kritisch. Natürlich gibt es Menschen, die im Zeitraum von 1932 bis 1949 geboren wurden, sich hoffentlich immer noch guter Gesundheit erfreuen und entsprechend ihrem Geburtsjahr die Lottozahlen 32 bis 49 in ihrem Tipp einbinden, aber das ist nicht mehr die große Mehrheit.
Ein Lotto-System, das bei richtigen Treffern mehr Chancen auf eine höhere Quote hat, sollte also die Zahlen 1 bis 31 ausschließen. Weniger potentielle Gewinner bedeutet für Sie mehr Geld, wenn Ihre Zahlen kommen.
Von der Wahrscheinlichkeit her ist das egal. Sie gewinnen nicht öfter aber unter Umständen mehr, und nur darum geht es bei einem Lotto-System.
Das ist der vielleicht beste Lottozahlen-Generator. Wie der erste erzeugt auch dieser zusätzlich eine Superzahl. Eine Künstliche Intelligenz (KI) würde wahrscheinlich ähnlich verfahren, denn es steckt eine empirische Logik dahinter.
35 40 38 46 36 48
Superzahl: 7
In der Ziehung des Mittwochslottos vom 30. August 2023 mit 23 32 42 43 46 und 48 wurden 5 der 6 Zahlen in dem Bereich gezogen, in dem der Lotto-Zufallsgenerator "6aus49 Pro" Zufallszahlen generiert.
Eine ausführliche Erklärung für den "6aus49 Pro" gibt es hier.
Zum Quicktipp-Generator geht es hier.
Ich wünsche Ihnen viel Glück und ab und zu wenigstens 3 Richtige.
Das sind die insgesamt am häufigsten gezogenen Samstag-Lottozahlen.
Diese 6 Zahlen sind die seltensten aller Ziehungen des Samstag-Lottos.
In den bisherigen 3.627 Ziehungen des Samstagslottos seit dem 9. Oktober 1955 wurden die 1, 6, 26, 27, 32 und 49 am meisten gezogen.
49 = 496-mal
6 = 483-mal
26 = 479-mal
32 = 474-mal
1 = 470-mal
27 = 466-mal
Die 8, 13, 15, 23, 28 und 45 wurden im gleichen Zeitraum samstags am seltensten gezogen.
23 = 419-mal
8 = 417-mal
15 = 416-mal
28 = 414-mal
45 = 390-mal
13 = 367-mal
Klicken Sie einfach auf das gewünschte Jahr. Im Archiv werden die Zahlen in der original Ziehungsreihenfolge angezeigt.
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 07.01.2023 | 10 18 26 40 11 20 | 2 |
02. Woche, 14.01.2023 | 12 38 24 6 42 43 | 3 |
03. Woche, 21.01.2023 | 43 45 19 4 44 24 | 7 |
04. Woche, 28.01.2023 | 5 38 20 30 14 44 | 8 |
05. Woche, 04.02.2023 | 29 33 31 35 37 34 | 8 |
06. Woche, 11.02.2023 | 30 12 11 19 28 9 | 3 |
07. Woche, 18.02.2023 | 40 43 28 49 7 36 | 8 |
08. Woche, 25.02.2023 | 23 5 48 26 12 33 | 4 |
09. Woche, 04.03.2023 | 21 1 8 45 48 7 | 0 |
10. Woche, 11.03.2023 | 17 20 23 32 22 27 | 7 |
11. Woche, 18.03.2023 | 27 3 23 5 44 9 | 9 |
12. Woche, 25.03.2023 | 21 16 15 36 35 10 | 5 |
13. Woche, 01.04.2023 | 28 45 36 42 33 27 | 9 |
14. Woche, 08.04.2023 | 26 49 40 2 16 34 | 3 |
15. Woche, 15.04.2023 | 33 43 22 12 7 34 | 1 |
16. Woche, 22.04.2023 | 41 48 26 21 34 13 | 7 |
17. Woche, 29.04.2023 | 13 24 14 40 9 23 | 0 |
18. Woche, 06.05.2023 | 7 47 18 19 9 31 | 9 |
19. Woche, 13.05.2023 | 12 26 39 28 4 1 | 1 |
20. Woche, 20.05.2023 | 42 33 24 34 5 6 | 3 |
21. Woche, 27.05.2023 | 3 18 7 28 34 12 | 4 |
22. Woche, 03.06.2023 | 1 18 4 23 30 6 | 0 |
23. Woche, 10.06.2023 | 12 30 37 16 24 28 | 0 |
24. Woche, 17.06.2023 | 2 19 22 15 32 43 | 4 |
25. Woche, 24.06.2023 | 24 26 31 43 42 4 | 4 |
26. Woche, 01.07.2023 | 18 27 24 13 38 43 | 3 |
27. Woche, 08.07.2023 | 25 3 44 37 29 14 | 0 |
28. Woche, 15.07.2023 | 6 30 17 11 8 39 | 1 |
29. Woche, 22.07.2023 | 2 41 15 40 31 37 | 3 |
30. Woche, 29.07.2023 | 33 10 3 41 45 19 | 6 |
31. Woche, 05.08.2023 | 35 49 42 4 23 22 | 4 |
32. Woche, 12.08.2023 | 40 19 43 24 20 33 | 3 |
33. Woche, 19.08.2023 | 22 36 17 10 37 31 | 6 |
34. Woche, 26.08.2023 | 36 37 7 12 42 39 | 2 |
35. Woche, 02.09.2023 | 25 47 22 27 28 34 | 0 |
36. Woche, 09.09.2023 | 42 28 48 2 25 22 | 5 |
37. Woche, 16.09.2023 | 32 30 19 36 41 46 | 2 |
38. Woche, 23.09.2023 | 33 11 39 32 17 12 | 3 |
39. Woche, 30.09.2023 | 45 42 17 20 36 1 | 0 |
40. Woche, 07.10.2023 | 23 32 11 22 42 14 | 0 |
41. Woche, 14.10.2023 | 35 31 10 22 8 29 | 7 |
42. Woche, 21.10.2023 | 10 14 37 33 3 9 | 9 |
43. Woche, 28.10.2023 | 1 5 26 38 32 7 | 3 |
44. Woche, 04.11.2023 | 16 27 20 6 23 1 | 4 |
45. Woche, 11.11.2023 | 9 45 40 25 26 49 | 7 |
46. Woche, 18.11.2023 | 10 28 38 18 27 23 | 4 |
47. Woche, 25.11.2023 | 3 27 35 38 32 47 | 5 |
48. Woche, 02.12.2023 | 35 10 24 47 29 36 | 4 |
49. Woche, 09.12.2023 | 16 38 48 21 30 42 | 8 |
50. Woche, 16.12.2023 | 48 2 7 22 12 31 | 3 |
51. Woche, 23.12.2023 | 12 17 8 1 22 4 | 2 |
52. Woche, 30.12.2023 | 4 48 41 47 44 26 | 7 |
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 06.01.2024 | 18 14 34 47 5 3 | 7 |
02. Woche, 13.01.2024 | 6 48 27 1 8 26 | 6 |
03. Woche, 20.01.2024 | 8 49 45 1 25 11 | 4 |
04. Woche, 27.01.2024 | 24 20 29 33 43 14 | 4 |
05. Woche, 03.02.2024 | 24 14 23 19 21 3 | 5 |
06. Woche, 10.02.2024 | 37 47 1 33 19 39 | 6 |
07. Woche, 17.02.2024 | 23 31 36 8 34 40 | 0 |
08. Woche, 24.02.2024 | 2 21 49 40 28 34 | 2 |
09. Woche, 02.03.2024 | 26 6 8 33 37 18 | 2 |
10. Woche, 09.03.2024 | 41 20 1 48 5 10 | 8 |
11. Woche, 16.03.2024 | 16 40 19 5 25 48 | 3 |
12. Woche, 23.03.2024 | 40 21 32 4 38 1 | 7 |
13. Woche, 30.03.2024 | 27 16 21 10 5 33 | 0 |
14. Woche, 06.04.2024 | 41 7 13 11 35 20 | 0 |
15. Woche, 13.04.2024 | 33 47 3 32 10 6 | 0 |
16. Woche, 20.04.2024 | 44 7 49 28 35 17 | 3 |
17. Woche, 27.04.2024 | 27 8 46 48 43 45 | 0 |
18. Woche, 04.05.2024 | 47 29 10 38 9 27 | 1 |
19. Woche, 11.05.2024 | 25 36 30 29 22 5 | 0 |
20. Woche, 18.05.2024 | 49 36 1 28 43 2 | 0 |
21. Woche, 25.05.2024 | 41 15 8 38 32 24 | 5 |
22. Woche, 01.06.2024 | 10 8 27 35 9 41 | 0 |
23. Woche, 08.06.2024 | 10 31 15 40 5 22 | 9 |
24. Woche, 15.06.2024 | 31 38 16 49 30 3 | 8 |
25. Woche, 22.06.2024 | 25 21 8 11 30 9 | 1 |
26. Woche, 29.06.2024 | 19 30 16 15 11 35 | 3 |
27. Woche, 06.07.2024 | 6 1 35 29 13 49 | 6 |
28. Woche, 13.07.2024 | 9 17 10 42 37 25 | 0 |
29. Woche, 20.07.2024 | 35 29 8 19 30 5 | 5 |
30. Woche, 27.07.2024 | 23 20 34 27 25 4 | 3 |
31. Woche, 03.08.2024 | 12 44 31 1 10 14 | 1 |
32. Woche, 10.08.2024 | 5 43 19 26 14 20 | 2 |
33. Woche, 17.08.2024 | 27 46 35 40 2 45 | 5 |
34. Woche, 24.08.2024 | 12 26 47 29 4 24 | 8 |
35. Woche, 31.08.2024 | 11 44 24 6 48 21 | 9 |
36. Woche, 07.09.2024 | 32 8 5 26 43 14 | 8 |
37. Woche, 14.09.2024 | 14 31 25 23 10 2 | 2 |
38. Woche, 21.09.2024 | 28 18 46 11 43 30 | 9 |
39. Woche, 28.09.2024 | 30 16 17 33 6 26 | 6 |
40. Woche, 05.10.2024 | 44 10 5 12 28 40 | 8 |
41. Woche, 12.10.2024 | 43 15 14 5 33 40 | 5 |
42. Woche, 19.10.2024 | 1 43 31 8 19 41 | 3 |
43. Woche, 26.10.2024 | 43 8 49 5 21 16 | 8 |
44. Woche, 02.11.2024 | 9 8 17 40 20 37 | 2 |
45. Woche, 09.11.2024 | 40 2 18 33 47 39 | 7 |
46. Woche, 16.11.2024 | 14 11 39 40 15 19 | 4 |
47. Woche, 23.11.2024 | 17 3 8 44 42 26 | 6 |
48. Woche, 30.11.2024 | 13 7 33 38 42 37 | 0 |
49. Woche, 07.12.2024 | 32 6 19 30 37 15 | 9 |
50. Woche, 14.12.2024 | 9 44 1 14 27 4 | 3 |
51. Woche, 21.12.2024 | 44 3 8 39 6 34 | 5 |
52. Woche, 28.12.2024 | 18 7 40 28 13 44 | 5 |
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 04.01.2025 | 6 24 36 2 30 45 | 2 |
02. Woche, 11.01.2025 | 27 30 10 26 22 33 | 8 |
03. Woche, 18.01.2025 | 20 3 12 26 33 16 | 3 |
04. Woche, 25.01.2025 | 48 49 25 10 11 36 | 2 |
05. Woche, 01.02.2025 | 11 9 22 27 25 8 | 8 |
06. Woche, 08.02.2025 | 49 20 13 47 27 16 | 2 |
07. Woche, 15.02.2025 | 18 23 43 29 48 2 | 7 |
08. Woche, 22.02.2025 | 34 28 26 6 8 12 | 0 |
09. Woche, 01.03.2025 | 25 36 26 11 44 30 | 8 |
10. Woche, 08.03.2025 | 41 25 26 27 41 44 | 5 |
11. Woche, 15.03.2025 | 11 35 6 36 30 47 | 0 |
12. Woche, 22.03.2025 | 30 41 11 20 35 28 | 3 |
13. Woche, 29.03.2025 | 31 18 46 47 39 25 | 6 |
14. Woche, 05.04.2025 | 12 41 10 40 35 21 | 9 |
15. Woche, 12.04.2025 | 29 20 15 36 14 18 | 5 |
Diese Lottokugeln sind die Favoriten und fielen in den Mittwochsziehungen am meisten.
Diese Zahlen hatten bisher mittwochs die geringste Häufigkeit.
In den bisherigen 2.785 Ziehungen des Mittwochslottos seit dem 4. Juni 1986 wurden die 6, 16, 22, 25, 31 und 43 am meisten gezogen.
43 = 387-mal
16 = 377-mal
31 = 375-mal
25 = 372-mal
22 = 364-mal
6 = 361-mal
Die 38 und 41 wurden ebenfalls 361-mal gezogen und gehören damit aktuell zu den häufigsten Zahlen.
Die 12, 17, 20, 21, 32 und 36 wurden im gleichen Zeitraum mittwochs am seltensten gezogen.
36 = 324-mal
12 = 321-mal
17 = 320-mal
20 = 314-mal
32 = 308-mal
21 = 298-mal
Wählen Sie das Jahr, dessen gefallene Zahlen Sie in der Reihenfolge des Erscheinens und auf die 52 Spielwochen aufgeteilt sehen möchten.
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 04.01.2023 | 31 47 29 37 34 19 | 0 |
02. Woche, 11.01.2023 | 25 21 17 24 48 32 | 5 |
03. Woche, 18.01.2023 | 21 46 8 25 1 37 | 9 |
04. Woche, 25.01.2023 | 25 37 11 12 6 20 | 2 |
05. Woche, 01.02.2023 | 34 36 20 49 6 40 | 5 |
06. Woche, 08.02.2023 | 44 14 8 17 21 39 | 9 |
07. Woche, 15.02.2023 | 45 37 33 19 22 26 | 6 |
08. Woche, 22.02.2023 | 46 9 4 27 6 44 | 8 |
09. Woche, 01.03.2023 | 8 21 28 14 47 23 | 9 |
10. Woche, 08.03.2023 | 32 25 43 26 23 5 | 2 |
11. Woche, 15.03.2023 | 39 17 34 44 3 19 | 8 |
12. Woche, 22.03.2023 | 28 19 33 35 38 40 | 3 |
13. Woche, 29.03.2023 | 48 37 40 2 43 19 | 5 |
14. Woche, 05.04.2023 | 29 6 41 47 4 15 | 5 |
15. Woche, 12.04.2023 | 20 7 34 33 44 28 | 8 |
16. Woche, 19.04.2023 | 14 3 16 36 31 18 | 6 |
17. Woche, 26.04.2023 | 25 3 1 49 41 18 | 7 |
18. Woche, 03.05.2023 | 15 47 42 14 16 37 | 1 |
19. Woche, 10.05.2023 | 14 49 23 10 44 25 | 8 |
20. Woche, 17.05.2023 | 26 36 31 45 2 29 | 6 |
21. Woche, 24.05.2023 | 6 7 9 43 1 16 | 5 |
22. Woche, 31.05.2023 | 35 45 22 30 39 41 | 6 |
23. Woche, 07.06.2023 | 49 17 40 30 19 33 | 6 |
24. Woche, 14.06.2023 | 15 12 21 44 17 29 | 5 |
25. Woche, 21.06.2023 | 22 47 43 12 6 19 | 6 |
26. Woche, 28.06.2023 | 28 5 18 30 37 34 | 1 |
27. Woche, 05.07.2023 | 44 34 23 20 2 16 | 3 |
28. Woche, 12.07.2023 | 30 21 7 9 2 19 | 2 |
29. Woche, 19.07.2023 | 32 34 4 33 19 25 | 4 |
30. Woche, 26.07.2023 | 7 32 23 45 21 35 | 3 |
31. Woche, 02.08.2023 | 29 23 21 30 7 44 | 4 |
32. Woche, 09.08.2023 | 33 35 37 29 16 24 | 7 |
33. Woche, 16.08.2023 | 26 14 4 5 19 41 | 8 |
34. Woche, 23.08.2023 | 9 10 45 28 13 26 | 6 |
35. Woche, 30.08.2023 | 23 42 48 32 46 43 | 1 |
36. Woche, 06.09.2023 | 6 3 8 47 20 13 | 2 |
37. Woche, 13.09.2023 | 28 41 15 18 27 14 | 3 |
38. Woche, 20.09.2023 | 21 33 18 3 42 24 | 2 |
39. Woche, 27.09.2023 | 19 40 9 22 41 2 | 8 |
40. Woche, 04.10.2023 | 28 38 18 19 46 43 | 9 |
41. Woche, 11.10.2023 | 42 30 3 25 16 31 | 3 |
42. Woche, 18.10.2023 | 31 16 15 47 42 45 | 2 |
43. Woche, 25.10.2023 | 25 31 49 10 4 1 | 7 |
44. Woche, 01.11.2023 | 33 26 49 8 20 43 | 5 |
45. Woche, 08.11.2023 | 12 39 48 1 18 34 | 8 |
46. Woche, 15.11.2023 | 13 22 8 14 25 29 | 1 |
47. Woche, 22.11.2023 | 30 20 3 41 4 25 | 9 |
48. Woche, 29.11.2023 | 45 3 25 29 49 22 | 7 |
49. Woche, 06.12.2023 | 43 42 45 15 2 27 | 1 |
50. Woche, 13.12.2023 | 10 31 11 39 22 27 | 1 |
51. Woche, 20.12.2023 | 25 31 44 17 4 18 | 9 |
52. Woche, 27.12.2023 | 17 44 33 41 6 9 | 9 |
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 03.01.2024 | 36 14 32 49 28 25 | 4 |
02. Woche, 10.01.2024 | 37 3 7 24 21 49 | 9 |
03. Woche, 17.01.2024 | 13 44 6 40 30 9 | 6 |
04. Woche, 24.01.2024 | 35 29 9 10 39 19 | 1 |
05. Woche, 31.01.2024 | 29 24 40 11 43 28 | 7 |
06. Woche, 07.02.2024 | 1 8 15 19 26 31 | 0 |
07. Woche, 14.02.2024 | 34 48 17 35 46 43 | 4 |
08. Woche, 21.02.2024 | 33 7 8 23 30 40 | 3 |
09. Woche, 28.02.2024 | 4 28 22 1 37 26 | 3 |
10. Woche, 06.03.2024 | 17 23 40 8 42 11 | 3 |
11. Woche, 13.03.2024 | 10 11 29 39 31 18 | 5 |
12. Woche, 20.03.2024 | 40 9 7 45 24 16 | 8 |
13. Woche, 27.03.2024 | 41 32 44 20 2 13 | 2 |
14. Woche, 03.04.2024 | 35 29 31 36 2 3 | 9 |
15. Woche, 10.04.2024 | 7 49 13 8 43 47 | 2 |
16. Woche, 17.04.2024 | 37 34 16 47 40 9 | 2 |
17. Woche, 24.04.2024 | 15 19 25 29 13 12 | 7 |
18. Woche, 01.05.2024 | 41 36 31 37 26 6 | 1 |
19. Woche, 08.05.2024 | 31 3 40 23 30 27 | 8 |
20. Woche, 15.05.2024 | 31 28 44 46 10 9 | 9 |
21. Woche, 22.05.2024 | 8 15 10 9 47 38 | 4 |
22. Woche, 29.05.2024 | 3 44 5 11 12 28 | 6 |
23. Woche, 05.06.2024 | 16 26 10 33 19 11 | 5 |
24. Woche, 12.06.2024 | 11 10 46 5 9 22 | 2 |
25. Woche, 19.06.2024 | 4 1 30 43 32 12 | 4 |
26. Woche, 26.06.2024 | 7 17 39 35 36 30 | 9 |
27. Woche, 03.07.2024 | 39 18 34 30 33 3 | 8 |
28. Woche, 10.07.2024 | 2 27 12 22 43 17 | 7 |
29. Woche, 17.07.2024 | 5 9 8 22 30 33 | 6 |
30. Woche, 24.07.2024 | 47 39 38 5 24 4 | 3 |
31. Woche, 31.07.2024 | 33 18 25 13 8 2 | 1 |
32. Woche, 07.08.2024 | 37 3 33 9 15 16 | 5 |
33. Woche, 14.08.2024 | 8 26 9 22 15 3 | 4 |
34. Woche, 21.08.2024 | 25 32 37 13 9 40 | 0 |
35. Woche, 28.08.2024 | 5 22 27 2 46 25 | 5 |
36. Woche, 04.09.2024 | 10 27 48 45 3 16 | 2 |
37. Woche, 11.09.2024 | 49 33 5 9 18 28 | 8 |
38. Woche, 18.09.2024 | 44 31 41 9 43 28 | 3 |
39. Woche, 25.09.2024 | 11 9 46 4 27 28 | 1 |
40. Woche, 02.10.2024 | 5 41 18 4 23 26 | 9 |
41. Woche, 09.10.2024 | 24 46 38 15 8 34 | 3 |
42. Woche, 16.10.2024 | 9 47 22 4 5 48 | 0 |
43. Woche, 23.10.2024 | 25 18 40 49 10 37 | 1 |
44. Woche, 30.10.2024 | 25 7 46 21 32 2 | 9 |
45. Woche, 06.11.2024 | 17 44 14 33 28 40 | 3 |
46. Woche, 13.11.2024 | 38 24 36 44 47 6 | 0 |
47. Woche, 20.11.2024 | 34 25 7 45 15 26 | 6 |
48. Woche, 27.11.2024 | 12 30 39 16 34 7 | 4 |
49. Woche, 04.12.2024 | 29 41 14 18 36 5 | 3 |
50. Woche, 11.12.2024 | 30 49 34 15 14 35 | 5 |
51. Woche, 18.12.2024 | 6 42 2 30 37 22 | 6 |
52. Woche, 25.12.2024 | 24 44 5 48 9 7 | 0 |
Spielwoche | 6aus49 | SZ |
---|---|---|
01. Woche, 01.01.2025 | 18 15 3 26 33 7 | 2 |
02. Woche, 08.01.2025 | 45 49 27 30 28 9 | 6 |
03. Woche, 15.01.2025 | 38 13 41 1 30 36 | 6 |
04. Woche, 22.01.2025 | 34 35 41 40 31 9 | 4 |
05. Woche, 29.01.2025 | 41 48 25 35 7 16 | 2 |
06. Woche, 05.02.2025 | 15 9 18 30 14 1 | 8 |
07. Woche, 12.02.2025 | 5 12 43 39 47 30 | 5 |
08. Woche, 19.02.2025 | 8 4 28 44 25 10 | 3 |
09. Woche, 26.02.2025 | 12 45 24 29 22 17 | 7 |
10. Woche, 05.03.2025 | 46 22 45 26 4 29 | 7 |
11. Woche, 12.03.2025 | 2 26 46 14 37 38 | 2 |
12. Woche, 19.03.2025 | 9 13 29 32 38 30 | 8 |
13. Woche, 26.03.2025 | 19 12 3 41 16 22 | 4 |
14. Woche, 02.04.2025 | 48 25 20 5 19 14 | 6 |
15. Woche, 09.04.2025 | 40 34 16 31 24 37 | 1 |
Für Statistiker und Tipper ist es vielleicht auch sehr interessant, die Gesamtstatistik aller gezogenen Zahlen, sowohl die vom Mittwoch als auch vom Samstag insgesamt, zu erhalten.
Mittwochs und samstags zusammengerechnet sind das die am meisten gezogenen Lottozahlen.
Berechnet man alle Lottoziehungen beider Ziehungstage, ergibt sich dieses Resultat über die Ausbleiber.
In den insgesamt 6.412 Ziehungen des Mittwochs- und Samstagslottos seit dem 9. Oktober 1955 wurden die 6, 25, 26, 31, 43 und 49 am meisten gezogen.
6 = 844-mal
43 = 836-mal
26 = 836-mal
31 = 831-mal
25 = 829-mal
49 = 821-mal
Aktuell wurde auch die 3 insgesamt 821-mal gezogen und gehört damit zu den häufigsten Zahlen.
Die 13, 20, 21, 28, 45 und 46 wurden im gleichen Zeitraum mittwochs und samstags zusammengerechnet am seltensten gezogen.
46 = 753-mal
28 = 740-mal
20 = 738-mal
21 = 730-mal
45 = 717-mal
13 = 716-mal
Die Wahrscheinlichkeit, dass in zwei Ziehungen dieselben sechs Lottozahlen gezogen werden, ist gering, aber nicht unmöglich. Durchschnittlich einmal in 13.983.816 Ziehungen wiederholt sich eine Ziehung irgendwann aus der Vergangenheit erneut.
Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,00000715 % und zudem die mathematische Ausgangslage für jede beliebige Zahlenkombination der 6 Hauptzahlen während einer einzelnen Ziehung und auch die für zwei identische Ziehungen, denn beim Lotto ist jede Ziehung unabhängig von einer anderen.
Im Jahr gibt es insgesamt 104 Ziehungen. Um überhaupt etwas zu gewinnen, benötigt man 3 Richtige. Die Wahrscheinlichkeit, dass 3 bestimmte Zahlen gezogen werden oder sich drei Zahlen aus der Vergangenheit wiederholen und sei es in der nächsten Ziehung, ist 1:56,7 oder 1,765 %.
Würden Sie jeden Tag zwei Tipps abgeben, hätten Sie im Durchschnitt alle 99,25 Tage einen Dreier. Aber: Deutsche Lotto-Ziehungen finden nur 2-mal wöchentlich statt. Wenn Sie jedes Mittwochs- und Samstagslotto mitspielen, müssen Sie selbst für nur 3 Richtige im Durchschnitt stolze 198,5 Tage oder 6,6 Monate spielen.
Die folgende Tabelle zeigt mit mathematisch akkurat berechneten Formeln die Wahrscheinlichkeiten für den Gewinn aller aktuell bestehenden Lotto-Gewinnklassen und die Wartezeit, die man durchschnittlich in Kauf nehmen muss, um einen Gewinn in der jeweiligen Gewinnklasse zu erzielen.
Klasse | Treffer | Wahrscheinlichkeit | Monate | Jahre |
---|---|---|---|---|
1 | 6 + Superzahl | 1 : 139.838.160 | 16.130.000 | 1.344.000 |
2 | 6 Richtige | 1 : 15.537.573 | 1.792.000 | 149.333 |
3 | 5 + Superzahl | 1 : 542.008 | 62.500 | 5.208 |
4 | 5 Richtige | 1 : 60.223 | 6.945 | 578 |
5 | 4 + Superzahl | 1 : 10.324 | 1.190 | 99,2 |
6 | 4 Richtige | 1 : 1.147 | 132,3 | 11 |
7 | 3 + Superzahl | 1 : 567 | 65,4 | 5,45 |
8 * | 3 Richtige * | 1 : 56,7 | 6,6 | 0,55 |
9 | 2 + Superzahl | 1 : 75,5 | 8,8 | 0,73 |
- 2 Ziehungen/Woche (104/Jahr)
- Superzahl = 1:10 Chance
- Mathematisch exakte Formeln verwendet
- Fehlerquote <0,1% durch Rundung
Offiziell wird für 3 Richtige immer die Wahrscheinlichkeit 1:63 kommuniziert, aber laut Berechnungen soll diese falsch sein.
Stimmt diese Annahme, dann beruht der Fehler auf dem Umstand, dass es vor 2001 keine Superzahl gab, und die damalige Zusatzzahl die Wahrscheinlichkeit und die Berechnungen veränderte.
Die mathematisch korrekte Wahrscheinlichkeit für 3 Richtige in der heutigen Version des Lottos mit der Superzahl scheint bei 1:56,7 zu liegen. Hingegen könnte die Diskrepanz in der offiziellen Angabe mit 1:63 also historisch bedingt sein.
Am Samstag, dem 30. Januar 2021, fielen beim Lotto 6aus49 folgende Zahlen aus der Ziehungstrommel: 6, 30, 33, 36, 40 und 43.
Diese Zahlen waren gut für Systemtipper, die auf hohe Quoten hoffen, weil 4 der 6 gezogenen Zahlen großer sind als 31 und dadurch keine monatlichen Geburtstage widerspiegeln, die die meisten Spieler tippen.
Aber der Zufall hatte an diesem Tag ein noch größeres Los gezogen. Es kam zu einer spektakulären Überlappung.
Einen Tag zuvor lauteten die Gewinnzahlen für den Eurojackpot 16, 30, 33, 36 und 43.
Vier der fünf Eurojackpotzahlen vom 29. Januar 2021, nämlich die 30, 33, 36 und 43, waren demnach identisch mit Gewinnnummern des darauf folgenden Samstagslottos.
Eine atemberaubende Wahrscheinlichkeit, die belegt, dass auch ein unvermutetes, ja sogar vom Augenschein her unwahrscheinliches Ereignis kann jederzeit auftreten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass vier der fünf Gewinnzahlen beim Eurojackpot identisch sind mit Zahlen der nächsten 6aus49 Lottoziehung, und in beiden Fällen bleiben die Zusatzzahlen unberücksichtigt, kann mit dieser Formel berechnet werden:
P = (C(5,4) × C(44,2)) / C(49,6) = (5 × 946) / 13.983.816 ≈ 0,000338 = 1 : 2.957
Bei zwei Ziehungen in der Woche, wie es in Deutschland üblich ist, würde solch ein Ereignis etwa 1x alle 28 Jahre auftreten.
Die gleiche Wahrscheinlichkeit liegt vor, wenn Sie beim Roulette 15-mal auf ein Dutzend setzen oder 208-mal auf eine einzelne Zahl und jedes Mal verlieren.
Dieses verblüffende Ereignis zeigt auf, der Zufall ist bereit, alles noch so Kuriose irgendwann in der Realität umzusetzen. Genauso verhält es sich auch mit anderen Glücksspielen. Denken Sie einfach nur an das Roulette. Alles ist möglich, auch eine neue längste Serie auf Farben, auf Rot und Schwarz, jede sich ständig wiederholende Zahlenkombination. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alte Rekorde gebrochen werden.
Nein, die Glücksspirale ist kein sehr lohnendes Spiel. Dafür fördert man mit seiner kostenpflichtigen, freiwilligen Teilnahme das Gemeinwohl.
