Auf dieser Webseite steht Ihnen nicht nur ein Lottozahlen Generatore für das 6 aus 49 Mittwochslotto und Samstagslotto zur Verfügung, sondern gleich zwei. Der erste Lotto Generator ähnelt dem bekannten Lotto Quicktipp. Der zweite ist die Version "6aus49 Pro", mit dem Sie in allen Gewinnklassen mit etwas Glück mehr Geld gewinnen können als andere Lottospieler. Auch die Superzahl wird zufällig generiert.
Beide Generatoren erzeugen in Sekundenbruchteilen einen Lottotipp mit 6 Glückszahlen. Wer weiß? Vielleicht rollen einige dieser Zahlen oder sogar alle am nächsten Mittwoch oder Samstag aus der Trommel, wenn Sie die Ziehung der Lottofee gespannt im Fernsehen mitverfolgen.
Weiterhin finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen mit Superzahlen und Statistiken der am meisten gezogenen Lottozahlen sowie die, welche nur sehr selten aus der Ziehungstrommel rollten. Die Statistik beruht auf den historischen Archiven, die mit dem Jahr 1955 beginnen, als Lotto in Deutschland als das populärste Glücksspiel für den kleinen Mann das Licht der Welt erblickte. Die Statistiken werden kontinuierlich fortgeführt und hier veröffentlicht.
40 31 38 39 20 22
Superzahl: 2
Bevor Sie den alternativen und optimierten Lotto Generator "6aus49 Pro" starten, möchte ich Ihnen erklären, wie der 2. Generator seine zufällige Auswahl trifft, um die Lottotipps zu erzeugen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Zahlen gezogen werden, ist immer gleich. Darauf hat man keinen Einfluss. Natürlich macht es Spaß, ein eigenes Lotto System zu spielen. Die Kriterien dafür legt man selbst fest.
Allerdings ist die Gewinnquote davon abhängig, wie viele Gewinner es pro Ziehung gibt. Die Quote bestimmt die Höhe des Gewinns, und dieser kann durch systematisches Tippen evtl. positiv beeinflusst werden. Schon bei einem Dreier machen sich für die Auszahlungsquote günstigere Zahlen im Portemonnaie bemerkbar. Dieser zweite Lotto Zahlen Generator soll genau das umsetzen.
Ohne Zweifel tippen sehr viele Menschen traditionell ihre eigenen Geburtstage oder die von Familienangehörigen oder Freunden. Damit sind die Zahlen von 1 bis 12, welche die Monate repräsentieren, sehr oft auf den Tippscheinen vertreten.
Gleichzeitig ist neben dem Monat der Bereich 1 bis 31 insgesamt für die einzelnen Tage im Monat eine häufige Wahl.
Beim Geburtsjahr ist es nicht so kritisch. Natürlich gibt es Menschen, die in den Jahren 1932 bis 1949 geboren wurden, sich hoffentlich immer noch guter Gesundheit erfreuen und entsprechend dem Geburtsjahr die Lottozahlen 32 bis 49 in ihrem Tipp einbinden, aber das ist nicht mehr die große Mehrheit.
Ein Lotto System, das bei richtigen Treffern mehr Chancen auf eine höhere Quote hat, sollte also die Zahlen 1 bis 31 ausschließen. Weniger potentielle Gewinner bedeutet für Sie mehr Geld, wenn Ihre Zahlen kommen.
Von der Wahrscheinlichkeit her ist das egal. Sie gewinnen nicht öfter aber unter Umständen mehr, und nur darum geht es bei einem Lotto System.
36 38 32 35 48 37
Superzahl: 8
In der Ziehung des Mittwochslottos vom 30. August 2023 mit 23 32 42 43 46 und 48 wurden 5 der 6 Zahlen in dem Bereich gezogen, in dem der Lotto Zufallsgenerator "6aus49 Pro" Zufallszahlen generiert.
Eine ausführliche Erklärung für den "6aus59 Pro" gibt es hier
In den bisherigen 3.608 Ziehungen des Samstagslottos seit dem 9. Oktober 1955 wurden die 1, 3, 6, 26, 32 und 49 am meisten gezogen.
49 = 494
6 = 478x
26 = 474x
32 = 473x
1 = 469x
3 = 463x
Aktuell wurde auch die 42 jetzt schon 463x gezogen und gehört damit zu den häufigsten Zahlen.
Die 8, 13, 15, 28, 34 und 45 wurden im gleichen Zeitraum samstags am seltensten gezogen.
34 = 418x
8 = 414x
15 = 414x
28 = 411x
45 = 389x
13 = 364x
Aktuell wurde auch die 23 insgesamt nur 418x gezogen und gehört damit zu den seltensten Zahlen.
In der Original Ziehungsreihenfolge
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | S.-Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Woche, 07.01.2023 | 10 | 18 | 26 | 40 | 11 | 20 | 2 |
2. Woche, 14.01.2023 | 12 | 38 | 24 | 6 | 42 | 43 | 3 |
3. Woche, 21.01.2023 | 43 | 45 | 19 | 4 | 44 | 24 | 7 |
4. Woche, 28.01.2023 | 5 | 38 | 20 | 30 | 14 | 44 | 8 |
5. Woche, 04.02.2023 | 29 | 33 | 31 | 35 | 37 | 34 | 8 |
6. Woche, 11.02.2023 | 30 | 12 | 11 | 19 | 28 | 9 | 3 |
7. Woche, 18.02.2023 | 40 | 43 | 28 | 49 | 7 | 36 | 8 |
8. Woche, 25.02.2023 | 23 | 5 | 48 | 26 | 12 | 33 | 4 |
9. Woche, 04.03.2023 | 21 | 1 | 8 | 45 | 48 | 7 | 0 |
10. Woche, 11.03.2023 | 17 | 20 | 23 | 32 | 22 | 27 | 7 |
11. Woche, 18.03.2023 | 27 | 3 | 23 | 5 | 44 | 9 | 9 |
12. Woche, 25.03.2023 | 21 | 16 | 15 | 36 | 35 | 10 | 5 |
13. Woche, 01.04.2023 | 28 | 45 | 36 | 42 | 33 | 27 | 9 |
14. Woche, 08.04.2023 | 26 | 49 | 40 | 2 | 16 | 34 | 3 |
15. Woche, 15.04.2023 | 33 | 43 | 22 | 12 | 7 | 34 | 1 |
16. Woche, 22.04.2023 | 41 | 48 | 26 | 21 | 34 | 13 | 7 |
17. Woche, 29.04.2023 | 13 | 24 | 14 | 40 | 9 | 23 | 0 |
18. Woche, 06.05.2023 | 7 | 47 | 18 | 19 | 9 | 31 | 9 |
19. Woche, 13.05.2023 | 12 | 26 | 39 | 28 | 4 | 1 | 1 |
20. Woche, 20.05.2023 | 42 | 33 | 24 | 34 | 5 | 6 | 3 |
21. Woche, 27.05.2023 | 3 | 18 | 7 | 28 | 34 | 12 | 4 |
22. Woche, 03.06.2023 | 1 | 18 | 4 | 23 | 30 | 6 | 0 |
23. Woche, 10.06.2023 | 12 | 30 | 37 | 16 | 24 | 28 | 0 |
24. Woche, 17.06.2023 | 2 | 19 | 22 | 15 | 32 | 43 | 4 |
25. Woche, 24.06.2023 | 24 | 26 | 31 | 43 | 42 | 4 | 4 |
26. Woche, 01.07.2023 | 18 | 27 | 24 | 13 | 38 | 43 | 3 |
27. Woche, 08.07.2023 | 25 | 3 | 44 | 37 | 29 | 14 | 0 |
28. Woche, 15.07.2023 | 6 | 30 | 17 | 11 | 8 | 39 | 1 |
29. Woche, 22.07.2023 | 2 | 41 | 15 | 40 | 31 | 37 | 3 |
30. Woche, 29.07.2023 | 33 | 10 | 3 | 41 | 45 | 19 | 6 |
31. Woche, 05.08.2023 | 35 | 49 | 42 | 4 | 23 | 22 | 4 |
32. Woche, 12.08.2023 | 40 | 19 | 43 | 24 | 20 | 33 | 3 |
33. Woche, 19.08.2023 | 22 | 36 | 17 | 10 | 37 | 31 | 6 |
34. Woche, 26.08.2023 | 36 | 37 | 7 | 12 | 42 | 39 | 2 |
35. Woche, 02.09.2023 | 25 | 47 | 22 | 27 | 28 | 34 | 0 |
36. Woche, 09.09.2023 | 42 | 28 | 48 | 2 | 25 | 22 | 5 |
37. Woche, 16.09.2023 | 32 | 30 | 19 | 36 | 41 | 46 | 2 |
38. Woche, 23.09.2023 | 33 | 11 | 39 | 32 | 17 | 12 | 3 |
39. Woche, 30.09.2023 | 45 | 42 | 17 | 20 | 36 | 1 | 0 |
40. Woche, 07.10.2023 | 23 | 32 | 11 | 22 | 42 | 14 | 0 |
41. Woche, 14.10.2023 | 35 | 31 | 10 | 22 | 8 | 29 | 7 |
42. Woche, 21.10.2023 | 10 | 14 | 37 | 33 | 3 | 9 | 9 |
43. Woche, 28.10.2023 | 1 | 5 | 26 | 38 | 32 | 7 | 3 |
44. Woche, 04.11.2023 | 16 | 27 | 20 | 6 | 23 | 1 | 4 |
45. Woche, 11.11.2023 | 9 | 45 | 40 | 25 | 26 | 49 | 7 |
46. Woche, 18.11.2023 | 10 | 28 | 38 | 18 | 27 | 23 | 4 |
47. Woche, 25.11.2023 | 3 | 27 | 35 | 38 | 32 | 47 | 5 |
48. Woche, 02.12.2023 | 35 | 10 | 24 | 47 | 29 | 36 | 4 |
49. Woche, 09.12.2023 | 16 | 38 | 48 | 21 | 30 | 42 | 8 |
50. Woche, 16.12.2023 | 48 | 2 | 7 | 22 | 12 | 31 | 3 |
51. Woche, 23.12.2023 | 12 | 17 | 8 | 1 | 22 | 4 | 2 |
52. Woche, 30.12.2023 | 4 | 48 | 41 | 47 | 44 | 26 | 7 |
In der Original Ziehungsreihenfolge
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | S.-Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Woche, 06.01.2024 | 18 | 14 | 34 | 47 | 5 | 3 | 7 |
2. Woche, 13.01.2024 | 6 | 48 | 27 | 1 | 8 | 26 | 6 |
3. Woche, 20.01.2024 | 8 | 49 | 45 | 1 | 25 | 11 | 4 |
4. Woche, 27.01.2024 | 24 | 20 | 29 | 33 | 43 | 14 | 4 |
5. Woche, 03.02.2024 | 24 | 14 | 23 | 19 | 21 | 3 | 5 |
6. Woche, 10.02.2024 | 37 | 47 | 1 | 33 | 19 | 39 | 6 |
7. Woche, 17.02.2024 | 23 | 31 | 36 | 8 | 34 | 40 | 0 |
8. Woche, 24.02.2024 | 2 | 21 | 49 | 40 | 28 | 34 | 2 |
9. Woche, 02.03.2024 | 26 | 6 | 8 | 33 | 37 | 18 | 2 |
10. Woche, 09.03.2024 | 41 | 20 | 1 | 48 | 5 | 10 | 8 |
11. Woche, 16.03.2024 | 16 | 40 | 19 | 5 | 25 | 48 | 3 |
12. Woche, 23.03.2024 | 40 | 21 | 32 | 4 | 38 | 1 | 7 |
13. Woche, 30.03.2024 | 27 | 16 | 21 | 10 | 5 | 33 | 0 |
14. Woche, 06.04.2024 | 41 | 7 | 13 | 11 | 35 | 20 | 0 |
15. Woche, 13.04.2024 | 33 | 47 | 3 | 32 | 10 | 6 | 0 |
16. Woche, 20.04.2024 | 44 | 7 | 49 | 28 | 35 | 17 | 3 |
17. Woche, 27.04.2024 | 27 | 8 | 46 | 48 | 43 | 45 | 0 |
18. Woche, 04.05.2024 | 47 | 29 | 10 | 38 | 9 | 27 | 1 |
19. Woche, 11.05.2024 | 25 | 36 | 30 | 29 | 22 | 5 | 0 |
20. Woche, 18.05.2024 | 49 | 36 | 1 | 28 | 43 | 2 | 0 |
21. Woche, 25.05.2024 | 41 | 15 | 8 | 38 | 32 | 24 | 5 |
22. Woche, 01.06.2024 | 10 | 8 | 27 | 35 | 9 | 41 | 0 |
23. Woche, 08.06.2024 | 10 | 31 | 15 | 40 | 5 | 22 | 9 |
24. Woche, 15.06.2024 | 31 | 38 | 16 | 49 | 30 | 3 | 8 |
25. Woche, 22.06.2024 | 25 | 21 | 8 | 11 | 30 | 9 | 1 |
26. Woche, 29.06.2024 | 19 | 30 | 16 | 15 | 11 | 35 | 3 |
27. Woche, 06.07.2024 | 6 | 1 | 35 | 29 | 13 | 49 | 6 |
28. Woche, 13.07.2024 | 9 | 17 | 10 | 42 | 37 | 25 | 0 |
29. Woche, 20.07.2024 | 35 | 29 | 8 | 19 | 30 | 5 | 5 |
30. Woche, 27.07.2024 | 23 | 20 | 34 | 27 | 25 | 4 | 3 |
31. Woche, 03.08.2024 | 12 | 44 | 31 | 1 | 10 | 14 | 1 |
32. Woche, 10.08.2024 | 5 | 43 | 19 | 26 | 14 | 20 | 2 |
33. Woche, 17.08.2024 | 27 | 46 | 35 | 40 | 2 | 45 | 5 |
34. Woche, 24.08.2024 | 12 | 26 | 47 | 29 | 4 | 24 | 8 |
35. Woche, 31.08.2024 | 11 | 44 | 24 | 6 | 48 | 21 | 9 |
36. Woche, 07.09.2024 | 32 | 8 | 5 | 26 | 43 | 14 | 8 |
37. Woche, 14.09.2024 | 14 | 31 | 25 | 23 | 10 | 2 | 2 |
38. Woche, 21.09.2024 | 28 | 18 | 46 | 11 | 43 | 30 | 9 |
39. Woche, 28.09.2024 | 30 | 16 | 17 | 33 | 6 | 26 | 6 |
40. Woche, 05.10.2024 | 44 | 10 | 5 | 12 | 28 | 40 | 8 |
41. Woche, 12.10.2024 | 43 | 15 | 14 | 5 | 33 | 40 | 5 |
42. Woche, 19.10.2024 | 1 | 43 | 31 | 8 | 19 | 41 | 3 |
43. Woche, 26.10.2024 | 43 | 8 | 49 | 5 | 21 | 16 | 8 |
44. Woche, 02.11.2024 | 9 | 8 | 17 | 40 | 20 | 37 | 2 |
45. Woche, 09.11.2024 | 40 | 2 | 18 | 33 | 47 | 39 | 7 |
46. Woche, 16.11.2024 | 14 | 11 | 39 | 40 | 15 | 19 | 4 |
47. Woche, 23.11.2024 | 17 | 3 | 8 | 44 | 42 | 26 | 6 |
48. Woche, 30.11.2024 | 13 | 7 | 33 | 38 | 42 | 37 | 0 |
In den bisherigen 2.767 Ziehungen des Mittwochslottos seit dem 4. Juni 1986 wurden die 6, 16, 22, 25, 31und 43 am meisten gezogen.
43 = 386x
16 = 374x
31 = 373x
25 = 369x
22 = 360x
6 = 360x
Die 12, 17, 20, 21, 32 und 36 wurden im gleichen Zeitraum mittwochs am seltensten gezogen.
36 = 323x
17 = 319x
12 = 318x
20 = 313x
32 = 307x
21 = 298x
Aktuell wurden auch die 35, 37, 48 und 49 nur 323x gezogen und gehören damit zu den seltensten Zahlen.
In der Original Ziehungsreihenfolge
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | S.-Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Woche, 04.01.2023 | 31 | 47 | 29 | 37 | 34 | 19 | 0 |
2. Woche, 11.01.2023 | 25 | 21 | 17 | 24 | 48 | 32 | 5 |
3. Woche, 18.01.2023 | 21 | 46 | 8 | 25 | 1 | 37 | 9 |
4. Woche, 25.01.2023 | 25 | 37 | 11 | 12 | 6 | 20 | 2 |
5. Woche, 01.02.2023 | 34 | 36 | 20 | 49 | 6 | 40 | 5 |
6. Woche, 08.02.2023 | 44 | 14 | 8 | 17 | 21 | 39 | 9 |
7. Woche, 15.02.2023 | 45 | 37 | 33 | 19 | 22 | 26 | 6 |
8. Woche, 22.02.2023 | 46 | 9 | 4 | 27 | 6 | 44 | 8 |
9. Woche, 01.03.2023 | 8 | 21 | 28 | 14 | 47 | 23 | 9 |
10. Woche, 08.03.2023 | 32 | 25 | 43 | 26 | 23 | 5 | 2 |
11. Woche, 15.03.2023 | 39 | 17 | 34 | 44 | 3 | 19 | 8 |
12. Woche, 22.03.2023 | 28 | 19 | 33 | 35 | 38 | 40 | 3 |
13. Woche, 29.03.2023 | 48 | 37 | 40 | 2 | 43 | 19 | 5 |
14. Woche, 05.04.2023 | 29 | 6 | 41 | 47 | 4 | 15 | 5 |
15. Woche, 12.04.2023 | 20 | 7 | 34 | 33 | 44 | 28 | 8 |
16. Woche, 19.04.2023 | 14 | 3 | 16 | 36 | 31 | 18 | 6 |
17. Woche, 26.04.2023 | 25 | 3 | 1 | 49 | 41 | 18 | 7 |
18. Woche, 03.05.2023 | 15 | 47 | 42 | 14 | 16 | 37 | 1 |
19. Woche, 10.05.2023 | 14 | 49 | 23 | 10 | 44 | 25 | 8 |
20. Woche, 17.05.2023 | 26 | 36 | 31 | 45 | 2 | 29 | 6 |
21. Woche, 24.05.2023 | 6 | 7 | 9 | 43 | 1 | 16 | 5 |
22. Woche, 31.05.2023 | 35 | 45 | 22 | 30 | 39 | 41 | 6 |
23. Woche, 07.06.2023 | 49 | 17 | 40 | 30 | 19 | 33 | 6 |
24. Woche, 14.06.2023 | 15 | 12 | 21 | 44 | 17 | 29 | 5 |
25. Woche, 21.06.2023 | 22 | 47 | 43 | 12 | 6 | 19 | 6 |
26. Woche, 28.06.2023 | 28 | 5 | 18 | 30 | 37 | 34 | 1 |
27. Woche, 05.07.2023 | 44 | 34 | 23 | 20 | 2 | 16 | 3 |
28. Woche, 12.07.2023 | 30 | 21 | 7 | 9 | 2 | 19 | 2 |
29. Woche, 19.07.2023 | 32 | 34 | 4 | 33 | 19 | 25 | 4 |
30. Woche, 26.07.2023 | 7 | 32 | 23 | 45 | 21 | 35 | 3 |
31. Woche, 02.08.2023 | 29 | 23 | 21 | 30 | 7 | 44 | 4 |
32. Woche, 09.08.2023 | 33 | 35 | 37 | 29 | 16 | 24 | 7 |
33. Woche, 16.08.2023 | 26 | 14 | 4 | 5 | 19 | 41 | 8 |
34. Woche, 23.08.2023 | 9 | 10 | 45 | 28 | 13 | 26 | 6 |
35. Woche, 30.08.2023 | 23 | 42 | 48 | 32 | 46 | 43 | 1 |
36. Woche, 06.09.2023 | 6 | 3 | 8 | 47 | 20 | 13 | 2 |
37. Woche, 13.09.2023 | 28 | 41 | 15 | 18 | 27 | 14 | 3 |
38. Woche, 20.09.2023 | 21 | 33 | 18 | 3 | 42 | 24 | 2 |
39. Woche, 27.09.2023 | 19 | 40 | 9 | 22 | 41 | 2 | 8 |
40. Woche, 04.10.2023 | 28 | 38 | 18 | 19 | 46 | 43 | 9 |
41. Woche, 11.10.2023 | 42 | 30 | 3 | 25 | 16 | 31 | 3 |
42. Woche, 18.10.2023 | 31 | 16 | 15 | 47 | 42 | 45 | 2 |
43. Woche, 25.10.2023 | 25 | 31 | 49 | 10 | 4 | 1 | 7 |
44. Woche, 01.11.2023 | 33 | 26 | 49 | 8 | 20 | 43 | 5 |
45. Woche, 08.11.2023 | 12 | 39 | 48 | 1 | 18 | 34 | 8 |
46. Woche, 15.11.2023 | 13 | 22 | 8 | 14 | 25 | 29 | 1 |
47. Woche, 22.11.2023 | 30 | 20 | 3 | 41 | 4 | 25 | 9 |
48. Woche, 29.11.2023 | 45 | 3 | 25 | 29 | 49 | 22 | 7 |
49. Woche, 06.12.2023 | 43 | 42 | 45 | 15 | 2 | 27 | 1 |
50. Woche, 13.12.2023 | 10 | 31 | 11 | 39 | 22 | 27 | 1 |
51. Woche, 20.12.2023 | 25 | 31 | 44 | 17 | 4 | 18 | 9 |
52. Woche, 27.12.2023 | 17 | 44 | 33 | 41 | 6 | 9 | 9 |
In der Original Ziehungsreihenfolge
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | S.-Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Woche, 03.01.2024 | 36 | 14 | 32 | 49 | 28 | 25 | 4 |
2. Woche, 10.01.2024 | 37 | 3 | 7 | 24 | 21 | 49 | 9 |
3. Woche, 17.01.2024 | 13 | 44 | 6 | 40 | 30 | 9 | 6 |
4. Woche, 24.01.2024 | 35 | 29 | 9 | 10 | 39 | 19 | 1 |
5. Woche, 31.01.2024 | 29 | 24 | 40 | 11 | 43 | 28 | 7 |
6. Woche, 07.02.2024 | 1 | 8 | 15 | 19 | 26 | 31 | 0 |
7. Woche, 14.02.2024 | 34 | 48 | 17 | 35 | 46 | 43 | 4 |
8. Woche, 21.02.2024 | 33 | 7 | 8 | 23 | 30 | 40 | 3 |
9. Woche, 28.02.2024 | 4 | 28 | 22 | 1 | 37 | 26 | 3 |
10. Woche, 06.03.2024 | 17 | 23 | 40 | 8 | 42 | 11 | 3 |
11. Woche, 13.03.2024 | 10 | 11 | 29 | 39 | 31 | 18 | 5 |
12. Woche, 20.03.2024 | 40 | 9 | 7 | 45 | 24 | 16 | 8 |
13. Woche, 27.03.2024 | 41 | 32 | 44 | 20 | 2 | 13 | 2 |
14. Woche, 03.04.2024 | 35 | 29 | 31 | 36 | 2 | 3 | 9 |
15. Woche, 10.04.2024 | 7 | 49 | 13 | 8 | 43 | 47 | 2 |
16. Woche, 17.04.2024 | 37 | 34 | 16 | 47 | 40 | 9 | 2 |
17. Woche, 24.04.2024 | 15 | 19 | 25 | 29 | 13 | 12 | 7 |
18. Woche, 01.05.2024 | 41 | 36 | 31 | 37 | 26 | 6 | 1 |
19. Woche, 08.05.2024 | 31 | 3 | 40 | 23 | 30 | 27 | 8 |
20. Woche, 15.05.2024 | 31 | 28 | 44 | 46 | 10 | 9 | 9 |
21. Woche, 22.05.2024 | 8 | 15 | 10 | 9 | 47 | 38 | 4 |
22. Woche, 29.05.2024 | 3 | 44 | 5 | 11 | 12 | 28 | 6 |
23. Woche, 05.06.2024 | 16 | 26 | 10 | 33 | 19 | 11 | 5 |
24. Woche, 12.06.2024 | 11 | 10 | 46 | 5 | 9 | 22 | 2 |
25. Woche, 19.06.2024 | 4 | 1 | 30 | 43 | 32 | 12 | 4 |
26. Woche, 26.06.2024 | 7 | 17 | 39 | 35 | 36 | 30 | 9 |
27. Woche, 03.07.2024 | 39 | 18 | 34 | 30 | 33 | 3 | 8 |
28. Woche, 10.07.2024 | 2 | 27 | 12 | 22 | 43 | 17 | 7 |
29. Woche, 17.07.2024 | 5 | 9 | 8 | 22 | 30 | 33 | 6 |
30. Woche, 24.07.2024 | 47 | 39 | 38 | 5 | 24 | 4 | 3 |
31. Woche, 31.07.2024 | 33 | 18 | 25 | 13 | 8 | 2 | 1 |
32. Woche, 07.08.2024 | 37 | 3 | 33 | 9 | 15 | 16 | 5 |
33. Woche, 14.08.2024 | 8 | 26 | 9 | 22 | 15 | 3 | 4 |
34. Woche, 21.08.2024 | 25 | 32 | 37 | 13 | 9 | 40 | 0 |
35. Woche, 28.08.2024 | 5 | 22 | 27 | 2 | 46 | 25 | 5 |
36. Woche, 04.09.2024 | 10 | 27 | 48 | 45 | 3 | 16 | 2 |
37. Woche, 11.09.2024 | 49 | 33 | 5 | 9 | 18 | 28 | 8 |
38. Woche, 18.09.2024 | 44 | 31 | 41 | 9 | 43 | 28 | 3 |
39. Woche, 25.09.2024 | 11 | 9 | 46 | 4 | 27 | 28 | 1 |
40. Woche, 02.10.2024 | 5 | 41 | 18 | 4 | 23 | 26 | 9 |
41. Woche, 09.10.2024 | 24 | 46 | 38 | 15 | 8 | 34 | 3 |
42. Woche, 16.10.2024 | 9 | 47 | 22 | 4 | 5 | 48 | 0 |
43. Woche, 23.10.2024 | 25 | 18 | 40 | 49 | 10 | 37 | 1 |
44. Woche, 30.10.2024 | 25 | 7 | 46 | 21 | 32 | 2 | 9 |
45. Woche, 06.11.2024 | 17 | 44 | 14 | 33 | 28 | 40 | 3 |
46. Woche, 13.11.2024 | 38 | 24 | 36 | 44 | 47 | 6 | 0 |
47. Woche, 20.11.2024 | 34 | 25 | 7 | 45 | 15 | 26 | 6 |
48. Woche, 27.11.2024 | 12 | 30 | 39 | 16 | 34 | 7 | 4 |
49. Woche, 04.12.2024 | 29 | 41 | 14 | 18 | 36 | 5 | 3 |
Für Statistiker und Tipper ist es vielleicht auch sehr interessant, die Gesamtstatistik aller gezogenen Zahlen, sowohl die vom Mittwoch als auch vom Samstag insgesamt, zu erhalten.
In den insgesamt 6.375 Ziehungen des Mittwochs- und Samstagslottos seit dem 9. Oktober 1955 wurden die 6, 25, 26, 31, 43 und 49 am meisten gezogen.
6 = 838x
43 = 834x
31 = 828x
26 = 828x
25 = 821x
49 = 817x
Aktuell wurden auch die 38 und die 3 insgesamt 817x gezogen und gehören damit zu den häufigsten Zahlen.
Die 12, 13, 20, 21, 28 und 45 wurden im gleichen Zeitraum mittwochs und samstags zusammengerechnet am seltensten gezogen.
12 = 749x
28 = 735x
20 = 733x
21 = 729x
45 = 713x
13 = 711x
Am Samstag, dem 30 Januar 2021 fielen beim Lotto 6 aus 49 folgende Zahlen aus der Ziehungstrommel: 6, 30, 33, 36, 40 und 43
Diese Zahlen waren gut für Systemtipper, die auf hohe Quoten hoffen, weil 4 der 6 gezogenen Zahlen großer sind als 31 und dadurch keine monatlichen Geburtstage widerspiegeln, welche die meisten Spieler tippen.
Aber der Zufall hatte an diesem Tag ein noch größeres Los gezogen. Es kam zu einer spektakulären Überlappung.
Einen Tag zuvor lauteten die Gewinnzahlen für den Eurojackpot 16, 30, 33, 36 und 43.
Vier der fünf Eurojackpotzahlen vom 29. Januar 2021, nämlich die 30, 33, 36 und 43 waren demnach identisch mit Gewinnnummern des darauf folgenden Samstagslottos.
Eine atemberaubende Wahrscheinlichkeit, die belegt, auch ein unvermutetes, ja sogar vom Augenschein her unwahrscheinliches Ereignis kann jederzeit auftreten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass vier der fünf Gewinnzahlen beim Eurojackpot identisch sind mit Zahlen der nächsten 6 aus 49 Lottoziehung, kann mit dieser Formel berechnet werden:
6*(5/49)*(4/48)*(3/47)*(2/46)*(1/45) = 0.0000031464944904881468
Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als 1:30 Millionen.
Dieses verblüffende Ereignis zeigt auf, der Zufall ist bereit, alles noch so Kuriose irgendwann in der Realität umzusetzen. Genauso verhält es sich auch mit dem Roulette. Alles ist möglich, auch die längste Serie auf Farben, auf Rot und Schwarz, jede Zahlenkombination. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alte Rekorde gebrochen werden.
Nein, die Glücksspirale ist kein sehr lohnendes Spiel. Dafür fördert man mit seiner kostenpflichtigen, freiwilligen Teilnahme das Gemeinwohl.
Selbst für den kleinsten Gewinn ist ein langer Atem unverzichtbar. Um den Minimum-Gewinn einzuheimsen, muss die letzte Ziffer der Nummer Ihres Tippscheins mit der Gewinnummer der Glücksspiralen-Ziehung am Samstagabend übereinstimmen. Die Chancen dafür stehen 1:10.
Im Gewinnfall bekommen Sie das Doppelte Ihres Einsatzes ausbezahlt. Ein volles Los kostet €5. Stimmt die letzte Ziffer überein, gewinnen Sie €10. Das Verhältnis von Teilnahme und Gewinn ist demnach 1:5. Sie müssen €50 riskieren, um €10 zu gewinnen.
Höhere Gewinnklassen gehen in dieser Hinsicht ins Astronomische. Über die schöne, monatliche Rente von €10.000 dürfen Sie sich im Durchschnitt alle 10.000.000 Ziehungen freuen. Das bedeutet, rund 1x in 190.000 Jahren sind Sie dabei.
Glücksspirale ist also eine Lotterie, mit der man anderen wirklich etwas Gutes tut, nicht unbedingt sich selbst. Wer sich dessen bewusst ist, jammert dem Geld auch nicht hinterher.
Jedes Glücksspiel kann unter gewissen Umständen süchtig machen. Beim klassischen Lotto gibt es nur maximal zwei Ziehungen pro Woche. Der Zeitraum zwischen den Spielrunden ist also sehr groß.
Spielautomaten brauchen nur wenige Sekunden, um eine Runde zu beenden. Dann beginnt das Spielerlebnis aufs Neue. Je kürzer die Abstände zwischen Einzahlung und der Entscheidung über Verlust bzw. Gewinn, desto größer ist das Suchtpotential. Das unterscheidet Lotto schon einmal von anderen Glücksspielen.
Lottospieler sollten nur das Geld in einen Lottoschein investieren, welches sie mental überhaupt nicht berührt, also die Lottoziehung am Mittwoch oder Samstag zu einem Akt der schieren Unterhaltung gestaltet, mit der Hoffnung verbunden, vielleicht einen Dreier oder einen Vierer zu treffen und wie alle ein wenig davon zu träumen, den großen Jackpot zu gewinnen.
Denken Sie daran, um einen Dreier zu treffen, müssen Sie im Durchschnitt von der Wahrscheinlichkeit her mehr als 50 Felder tippen. Es kann also einige Wochen dauern. Ein höherer Gewinn ist also um ein Vielfaches seltener.
Halten Sie Ihre Erwartungen klein. Dann bleibt der Spaß erhalten, und wenn die Einsatzhöhe stimmt und zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt, spricht nichts dagegen, ab und zu im Sinne eines reinen Unterhaltungs-Glücksspiels 6 Zahlen auf Ihrem Schein anzukreuzen. Hier geht es eben mehr um die Vorfreude, weniger um einen sicheren Gewinn.